Когда речь идёт о поддержании комфортного климата в большом доме, торговом зале или переговорной, важны мощность и надёжность. Сплит-система Ballu Olympio Pro BSO-24HN8_V2 рассчитана на помещения до 70 м² и обеспечивает охлаждение, обогрев, осушение и вентиляцию. Благодаря компрессору постоянной производительности и хладагенту R32 система работает эффективно даже при интенсивной нагрузке.
Модель оснащена функциями iFeel (поддержание температуры возле пульта), Turbo (быстрое охлаждение), таймерами включения и выключения, ночным режимом SLEEP. Есть режимы осушения и вентиляции, автоочистка, система самодиагностики. Дисплей можно отключать, чтобы не мешал свет ночью.
Для управления со смартфона можно установить дополнительный Wi-Fi-модуль — тогда кондиционер будет работать с приложением Hommyn и голосовыми помощниками Алисой и Марусей. Теплообменник защищён антикоррозийным покрытием Golden Fin, что особенно важно при эксплуатации в условиях повышенной влажности.
| Бренд | Ballu |
|---|---|
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Серия | Olympio Pro |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 °С |
| Гарантийный срок | 5 лет на компрессор, 3 года на всю систему |
| Класс энергоэффективности | A |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Макс. расход воздуха | 1250 м3/час |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 61 дБ |
| Мин. производительность обогрева | 7,33 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 7.03 кВт |
| Мощность кондиционера (охлаждение), BTU | 24 000 BTU |
| Площадь помещения | 70 м2 |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2030 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2190 Вт |
| Страна-изготовитель | КНР |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Макс. производительность обогрева | 7,33 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 7.03 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 7.33 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 7.03 кВт |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Макс. потребляемая мощность | 3.1 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Вес внешнего блока (нетто) | 48.1 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 12.4 кг |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 67 кг |
| Высота внешнего блока | 0.673 м |
| Высота внутр. блока | 0.33 м |
| Глубина внешнего блока | 0.342 м |
| Глубина внутр. блока | 0.231 м |
| Сетевой кабель | Да (без вилки) |
| Уровень шума внутр. блока | 33 дБ |
| Ширина внешнего блока | 0.89 м |
| Ширина внутр. блока | 1.055 м |
| Таймер на включение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки,Каталитический |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Хладагент | R32 |
Отзывов пока нет — будьте первым.